6,5 PS Luftgekühlte Benzin-Benzinmotor-Reinwasserpumpe
6,5 PS luftgekühlter Benzin-Benzinmotor, Reinwasserpumpe, Fabrikfotos, Ausstellungsraum, Qualitätskontrolle: Bilder werd
Basisinformation.
Modell Nr. | wp30C |
Leistung | Benzin |
Start-up | Hand pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Pumpe für geklärtes Wasser, Abwasserpumpe, Öltransferpumpe, Chemiepumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Meerwasserpumpe |
Leistung | Verschleißpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | 490*385*405 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Luftgekühlte 6,5-PS-Benzin-Benzinmotor-Reinwasserpumpe
Modell | WP30C |
Auslassgröße (mm) | 80 |
Einlassgröße (mm) | 80 |
Geschwindigkeit (U/min) | 3600 |
Heben Sie den Kopf an. max. (m) | 30 |
Fließen. max(m3/h) | 60 |
Saugleistung (m) | 7 |
Maximale Leistung (PS) | 6.5 |
Motormodell | ZT168-1 |
Bohrung x Hub (mm) | 68x54 |
Hubraum (cc) | 196 |
Kompressionsverhältnis | 8,5: 1 |
Maximale Leistungsabgabe | 4,8 kW/3600 U/min |
Empfohlener Stromverbrauch | 4,0 kW/3600 U/min |
Maximales Drehmoment | 11N. M/2500 U/min |
Zündanlage | Berührungsloser Transistor (TCL) |
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt, 25 geneigt |
Startsystem | Rückstoß und handbetriebener/elektrischer Start |
Luftreiniger | halbtrockenes Ölbad |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 3.6 |
Kraftstoffverbrauch (L) | ≤ 395 g/kW/h |
Ölkapazität (L) | 0,6 |
Laufzeit pro Tankfüllung bei 3/4 Ladung | 2,6h |
Nettogewicht / kg) | 28/30 |
Abmessungen LxBxH(mm) | 520x385x425 |
Fabrikfotos
Ausstellungsraum
Qualitätskontrolle:
Bilder werden geladen
Contact Information:Contact person:Miss Elyn
An uns senden